Markierte Meldeergebnisse und Startlisten Abschnitt 1
Sprint- und Staffel-Cup
Auf dieser Seite finden Sie die, für jeden Verein ein markiertea Meldeergebniss und die Startlisten.
Mit einem Klick auf einen Link wird das entsprechende Fenster geöffnet.
Meldeergebnis 8. Sprint- und Staffel-Cup KGW
Meldeergebnis der VeranstaltungTeilnehmende
| Verein | Meldungen | |
|---|---|---|
| Hohenlimburger SV | 22 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| SG Eintracht Ergste | 31 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| SSC Hörde 54/58 e.V. | 26 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| SV 1911 Bottrop e.V. | 16 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| SV DJK Teutonia Waltrop | 4 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| SV Neptun Herne 1923 e.V. | 19 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| TVG Steele 1863 | 17 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
| Wfr. Gevelsberg | 6 | Bahnverteilung | Markiertes Meldeergebnis |
Einzelne Abschnitte
Abschnitt 1 - 05.11.2016Einzelne Wettkämpfe
Wettkampf 1 - 3x25m Lagen mixedWettkampf 2 - 25m Brust weiblich
Wettkampf 3 - 25m Brust männlich
Wettkampf 4 - 25m Rücken weiblich
Wettkampf 5 - 25m Rücken männlich
Wettkampf 6 - 25m Kraul weiblich
Wettkampf 7 - 25m Kraul männlich
Wettkampf 8 - 4x25m Kraul mixed